西湖区2017年度“慈善一日捐”情况公示
【信息时间:2017-11-20 阅读次数: 作者: 】
西湖区2017年度“慈善一日捐”情况公示 | |||||
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
区委办 | 2900 | 区安管局 | 1750 | 西湖公安分局 | 74300 |
区人大 | 4600 | 区信访局 | 1900 | 区房管局 | 34480 |
区政府办 | 4100 | 区委党校 | 935 | 区法院 | 21520 |
区政协 | 2100 | 区审计局 | 1500 | 区检察院 | 14807 |
区纪委 | 7600 | 区残联 | 595 | 区发改委 | 2900 |
区委组织部 | 3443 | 人武部 | 900 | 区民政局 | 5600 |
区委宣传部 | 1400 | 区中小企业局 | 600 | 信息中心 | 1951 |
区政法委 | 2900 | 区工会 | 1622 | 综合管理办 | 1520 |
区统战部 | 972 | 区老干局 | 672 | 西湖街办 | 3450 |
区财政局 | 3037 | 团区委 | 1500 | 广润门街办 | 6553.9 |
区机关事务局 | 2690 | 区妇联 | 520 | 桃源街办 | 3830 |
区卫计委 | 7372 | 区科协 | 540 | 朝阳洲街办 | 6470 |
区行政服务中心 | 1861 | 区工商联 | 600 | 系马桩街办 | 4980 |
区司法局 | 3200 | 区侨联 | 910 | 南浦街办 | 5603 |
区统计局 | 2600 | 区档案局 | 600 | 丁公路街办 | 5717 |
区洪城商圈 | 860 | 区人劳局 | 7600 | 绳金塔街办 | 4942 |
区环保局 | 7428 | 区商务局 | 3933 | 南站街办 | 6040 |
市成人中专 | 2391 | 区城管委 | 5700 | 十字街街办 | 4450 |
区文广局 | 3800 | 区城投公司 | 4450 | 桃花镇 | 8000 |
区城建局 | 5200 | 区行政执法局 | 12800 | 朝农管理处 | 5200 |
区防震减灾局 | 768 | 区教科体局 | 1260 | ||
区市场和质量监管局 | 39230 | 区编办 | 1449 | ||
385101.9 | |||||
西湖区慈善会 | |||||
西湖区2017年度“慈善一日捐”情况公示 | |||||
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
江西省大美贸易有限公司 | 1000 | 西湖区教育科学研究所(教科体) | 3261.34 | 南昌市抚生路学校 | 8168 |
南昌市天泰电线电缆有限公司 (毛华兴) | 3000 | 南昌市濠上街小学 | 4609 | 南昌市团结路学校 | 4102 |
江西中厦建设工程有限公司 (秦国胜) | 2000 | 南昌市抚河幼儿园 | 3304 | 南昌市站前路学校 | 27401 |
南昌弘历家具厂 | 1000 | 南昌市桃花学校 | 13440 | 南昌市育路学校 | 3518 |
江西人天投资有限公司 (洪守伟) | 2000 | 南昌市铁路第一幼儿园 | 3117 | 南昌市朝阳小学 | 6176 |
江西广济医院 (史希杰) | 3000 | 南昌市石头街小学 | 4831 | 南昌市松柏小学 | 17618.73 |
广东顺德弘历家具有限公司 | 1000 | 南昌市铁路第三小学 | 3139 | 南昌市绳金塔小学 | 4933 |
洪城大市场商会 | 5000 | 南昌市三眼井小学 | 6007 | 南昌市金盘路小学 | 7519 |
洪大集团副总、洪大商会会长 (陈立群) | 1000 | 朝阳新城第一幼儿园 | 1396 | 西湖区公路运输管理所(城建) | 1500 |
中汇税务师事务所(江西)有限公司 | 2000 | 南昌市铁路第二幼儿园 | 1184 | 南昌市西湖区园林管理所(城建) | 2880 |
南昌市西湖区汽车出租有限公司 | 10000 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 4920 | 西湖区市政养护管理所(城建) | 7000 |
南昌爱尔眼科医院有限公司 | 1000 | 南昌市珠市小学 | 18812 | 十字街住房保障和管理所 | 300 |
中国人寿保险股份有限公司江西分公司 广润门(红包) |
2000 | 南昌市羊子巷小学 | 10509 | 江西省计算机研究所(十字街街道) | 200 |
南昌力得车辆服务管理有限公司 | 5000 | 南昌市西湖幼儿园 | 6051 | 西湖区桃花医院(桃花镇) | 2080 |
南昌友天腾实业有限公司 | 2000 | 南昌市上河街小学 | 4716 | 南昌市桃花学校(桃花镇) | 13440 |
江西大美科技股份有限公司 | 1000 | 西湖区桃花一村小学 | 3760 | 南昌市桃花中心幼儿园(桃花镇) | 1360 |
江西企业服务股份有限公司 | 1000 | 南昌市洪城商圈企业家协会 | 19000 | 南昌小星星英语学校(十字街街道) | 200 |
南昌市棉花市小学 | 4881 | ||||
合计 | 268133.07 | ||||
累计接受捐款总计: 陆拾伍万叁仟肆佰叁拾肆元玖角柒分 |
653434.97 | ||||
西湖区慈善会 |
西湖区2017年度“慈善一日捐”情况公示
【信息时间:2017-11-20 阅读次数: 作者:区民政系统 】
西湖区2017年度“慈善一日捐”情况公示 | |||||
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
区委办 | 2900 | 区安管局 | 1750 | 西湖公安分局 | 74300 |
区人大 | 4600 | 区信访局 | 1900 | 区房管局 | 34480 |
区政府办 | 4100 | 区委党校 | 935 | 区法院 | 21520 |
区政协 | 2100 | 区审计局 | 1500 | 区检察院 | 14807 |
区纪委 | 7600 | 区残联 | 595 | 区发改委 | 2900 |
区委组织部 | 3443 | 人武部 | 900 | 区民政局 | 5600 |
区委宣传部 | 1400 | 区中小企业局 | 600 | 信息中心 | 1951 |
区政法委 | 2900 | 区工会 | 1622 | 综合管理办 | 1520 |
区统战部 | 972 | 区老干局 | 672 | 西湖街办 | 3450 |
区财政局 | 3037 | 团区委 | 1500 | 广润门街办 | 6553.9 |
区机关事务局 | 2690 | 区妇联 | 520 | 桃源街办 | 3830 |
区卫计委 | 7372 | 区科协 | 540 | 朝阳洲街办 | 6470 |
区行政服务中心 | 1861 | 区工商联 | 600 | 系马桩街办 | 4980 |
区司法局 | 3200 | 区侨联 | 910 | 南浦街办 | 5603 |
区统计局 | 2600 | 区档案局 | 600 | 丁公路街办 | 5717 |
区洪城商圈 | 860 | 区人劳局 | 7600 | 绳金塔街办 | 4942 |
区环保局 | 7428 | 区商务局 | 3933 | 南站街办 | 6040 |
市成人中专 | 2391 | 区城管委 | 5700 | 十字街街办 | 4450 |
区文广局 | 3800 | 区城投公司 | 4450 | 桃花镇 | 8000 |
区城建局 | 5200 | 区行政执法局 | 12800 | 朝农管理处 | 5200 |
区防震减灾局 | 768 | 区教科体局 | 1260 | ||
区市场和质量监管局 | 39230 | 区编办 | 1449 | ||
385101.9 | |||||
西湖区慈善会 | |||||
西湖区2017年度“慈善一日捐”情况公示 | |||||
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
江西省大美贸易有限公司 | 1000 | 西湖区教育科学研究所(教科体) | 3261.34 | 南昌市抚生路学校 | 8168 |
南昌市天泰电线电缆有限公司 (毛华兴) | 3000 | 南昌市濠上街小学 | 4609 | 南昌市团结路学校 | 4102 |
江西中厦建设工程有限公司 (秦国胜) | 2000 | 南昌市抚河幼儿园 | 3304 | 南昌市站前路学校 | 27401 |
南昌弘历家具厂 | 1000 | 南昌市桃花学校 | 13440 | 南昌市育路学校 | 3518 |
江西人天投资有限公司 (洪守伟) | 2000 | 南昌市铁路第一幼儿园 | 3117 | 南昌市朝阳小学 | 6176 |
江西广济医院 (史希杰) | 3000 | 南昌市石头街小学 | 4831 | 南昌市松柏小学 | 17618.73 |
广东顺德弘历家具有限公司 | 1000 | 南昌市铁路第三小学 | 3139 | 南昌市绳金塔小学 | 4933 |
洪城大市场商会 | 5000 | 南昌市三眼井小学 | 6007 | 南昌市金盘路小学 | 7519 |
洪大集团副总、洪大商会会长 (陈立群) | 1000 | 朝阳新城第一幼儿园 | 1396 | 西湖区公路运输管理所(城建) | 1500 |
中汇税务师事务所(江西)有限公司 | 2000 | 南昌市铁路第二幼儿园 | 1184 | 南昌市西湖区园林管理所(城建) | 2880 |
南昌市西湖区汽车出租有限公司 | 10000 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 4920 | 西湖区市政养护管理所(城建) | 7000 |
南昌爱尔眼科医院有限公司 | 1000 | 南昌市珠市小学 | 18812 | 十字街住房保障和管理所 | 300 |
中国人寿保险股份有限公司江西分公司 广润门(红包) |
2000 | 南昌市羊子巷小学 | 10509 | 江西省计算机研究所(十字街街道) | 200 |
南昌力得车辆服务管理有限公司 | 5000 | 南昌市西湖幼儿园 | 6051 | 西湖区桃花医院(桃花镇) | 2080 |
南昌友天腾实业有限公司 | 2000 | 南昌市上河街小学 | 4716 | 南昌市桃花学校(桃花镇) | 13440 |
江西大美科技股份有限公司 | 1000 | 西湖区桃花一村小学 | 3760 | 南昌市桃花中心幼儿园(桃花镇) | 1360 |
江西企业服务股份有限公司 | 1000 | 南昌市洪城商圈企业家协会 | 19000 | 南昌小星星英语学校(十字街街道) | 200 |
南昌市棉花市小学 | 4881 | ||||
合计 | 268133.07 | ||||
累计接受捐款总计: 陆拾伍万叁仟肆佰叁拾肆元玖角柒分 |
653434.97 | ||||
西湖区慈善会 |